商标局在商标管理案件中认定并公布的492件驰名商标(一)
A5知产交易 2019.04.02 10:40:16 阅读量: 9,344
|
序号 | 商标 | 商标注册人/所有人 | 类别 | 认定商品/服务 |
1 | 苏宁电器 | 苏宁电器股份有限公司 | 35 | 进出口代理;推销(替他人);替他人作中介(替其它企业购买商品或服务) |
2 | 第811935号图形 | 中国南方航空集团公司 | 39 | 运输、货运、旅客运送 |
3 | 塘栖枇杷 | 杭州市余杭区塘栖镇 农业技术推广站 | 31 | 枇杷 |
4 | A-Zenith及图 | 上海亚振家具有限公司 | 20 | 家具 |
5 | 中科曙光 | 曙光信息产业 股份有限公司 | 9 | 计算机、数据处理设备、计算机软件(已录制) |
6 | 千里马 | 江苏通用科技股份有限公司 | 12 | 轮胎 |
7 | 中美史克 | 中美天津史克制药 有限公司 | 5 | 医药制剂、人用药品 |
8 | 蒙顶山茶MDSC | 名山县茶业协会 | 30 | 茶、茶叶 |
9 | 盘龙云海 PANLONGYUNHAI及图 | 云南盘龙云海药业 有限公司 | 5 | 人用药、中药成药、医用药物 |
10 | 第1991421号图形 | 东方电子集团有限公司 | 9 | 工业操作遥控电力装备、信号遥控电力设备、电站自动化装置 |
11 | 九阳 | 九阳股份有限公司 | 11 | 电炊具(电磁炉,开水煲,电压力煲) |
12 | 北草地 | 西藏北草地药材开发 有限公司 | 5 | 医用药草,药用根块植物 |
13 | 国台 | 贵州国台酒业集团有限公司 | 33 | 白酒 |
14 | LINGHU及图 | 安庆菱湖涂料有限公司 | 2 | 油漆 |
15 | 乐健及图 | 安徽乐健绿色食品 有限公司 | 30 | 食用淀粉、粉丝(条) |
16 | 张晓毛及图 | 安徽张晓毛食品 有限公司 | 29 | 加工过的瓜子 |
17 | 天馨TIANXIN及图 | 安徽天馨工艺制品 集团有限公司 | 24 | 被子、床罩 |
18 | 润思RUNSI | 安徽国润茶业有限公司 | 30 | 茶、茶叶代用品 |
19 | 志邦zbom | 合肥志邦厨饰有限公司 | 20 | 碗柜、餐具柜 |
20 | 安科及图 | 合肥美亚光电技术 股份有限公司 | 7 | 工业用拣选机 |
21 | 立方 | 合肥立方制药 股份有限公司 | 5 | 人用药,中药成药 |
22 | 第4742696号图形 | 安徽新华传媒 股份有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
23 | WUXINGGUOPIN及图 | 安徽五星果品有限公司 | 31 | 鲜水果 |
24 | 本雅明 | 安徽本雅明涂料 有限公司 | 2 | 涂料、砂浆 |
25 | 相山及图 | 安徽曦强乳业 集团有限公司 | 29 | 牛奶、牛奶制品 |
26 | 淮兴及图 | 安徽中意胶带 有限责任公司 | 7 | 运输带 |
27 | 六百里及图 | 黄山六百里猴魁茶业 有限公司 | 30 | 茶 |
28 | 霍山黄芽 | 霍山县茶叶产业协会 | 30 | 茶叶 |
29 | 庆发湖及图 | 安徽省庆发湖工艺品 有限公司 | 20 | 柳条制品、竹编制品、草编织物 |
30 | 淮海 | 安徽中元化肥 股份有限公司 | 1 | 肥料 |
31 | 金贸 | 芜湖市金贸流体科技 股份有限公司 | 6 | 金属管道接头;金属阀门(非机器零件) |
32 | 詹氏Zhan shi | 安徽詹氏食品有限公司 | 29 | 山核桃 |
33 | 眉州东坡酒楼 | 北京眉州东坡酒楼 | 43 | 餐馆 |
34 | 潘家园旧货市场 及图 | 北京潘家园国际民间 文化发展有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
35 | 峪口禽业 YUKOU POULTRY及图 | 北京市华都峪口禽业 有限责任公司 | 31 | 种鸡 |
36 | 爹地宝贝及图 | 福州天使日用品 有限公司 | 5 | 失禁用尿布、吸收式失禁用尿布裤、卫生紧身内裤 |
37 | 东威及图 | 福清市东威水产食品 实业有限公司 | 29 | 鱼(非活的)、虾(非活)、鱼制食品 |
38 | 恒亿HENG YI | 恒亿集团有限公司 | 37 | 建筑、商品房建造、室内装潢 |
39 | 漳平水仙 ZhangPingShuiCha及图 | 漳平市茶叶协会 | 30 | 茶饼 |
40 | 国泰沙利 GUO TAI SHA LI 及图 | 福建国泰沙利食品 有限公司 | 30 | 糕点;谷类制品;饺子 |
41 | 三都港DUGANG及图 | 宁德市金盛水产 有限公司 | 29 | 鱼(非活的) |
42 | 永德利 | 袁茂财/福建永德利 刀剪有限公司 | 8 | 剪刀 |
43 | 夏及图 | 宁德市夏威食品 有限公司 | 31 | 活鱼 |
44 | M JIANMING | 福安远东华美电机 有限公司 | 7 | 泵(机器)、空气压缩器、柴油机 |
45 | 海名威及图 | 宁德市海洋技术开发 有限公司 | 29 | 鱼制食品、腌制鱼、蛏干 |
46 | 南日鲍 NAN RI ABALONE及图 | 南日鲍协会 | 31 | 鲍鱼(活) |
47 | 方家铺子 | 方敏/方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 29 | 干蔬菜、鱼制食品、干食用菌 |
48 | 第6232261号图形 | 福建山中古典工艺家具有限公司 | 20 | 家具;竹木工艺品;漆器工艺品 |
49 | Karser | 福建新世纪电子材料 有限公司 | 9 | 计算器 |
50 | 手心缘 | 福建亿发集团有限公司 | 16 | 纸、纸餐巾、纸巾 |
51 | 雨中鸟yuzhongniao及图 | 雨中鸟(福建)户外用品有限公司 | 18 | 伞、伞套、女用阳伞 |
52 | 策乐Cele | 泉州益源鞋业有限公司 | 25 | 鞋(脚上的穿着物)、鞋垫、皮带(服饰用) |
53 | 祥达及图 | 福建晋江市祥达陶瓷 有限公司 | 19 | 瓷砖 |
54 | 明祥 MING-XIANG-PAI | 石狮市华宝明祥食品 有限公司 | 29 | 鱼制食品、紫菜、海带 |
55 | MINHUA及图 | 福建省闽华电源 股份有限公司 | 9 | 蓄电池、电池极板 |
56 | BAIYUAN及图 | 泉州佰源机械有限公司 | 7 | 纺织机;编织机;织布机 |
57 | 金润及图 | 福建泉州市金穗米业 有限公司 | 30 | 米 |
58 | 中闽魏氏 | 福建魏氏茶业有限公司 | 30 | 茶、茶叶代用品、茶饮料 |
59 | 嗒滴嗒dadida及图 | 泉州格林服装有限公司 | 25 | 服装、童装、鞋 |
60 | 可爱宝贝 MIGNON BABY | 福建中天妇幼用品 有限公司 | 16 | 纸制和纤维制婴儿尿布(一次性) |
61 | dapai及图 | 达派(中国)箱包 有限公司 | 18 | 旅行包(箱)、旅行用具(皮件)、旅行袋 |
序号 | 商标 | 商标注册人/所有人 | 类别 | 认定商品/服务 |
62 | 闽山及图 | 福建省清流县闽山 化工有限公司 | 1 | 松油醇 |
63 | 绿鲜及图 | 福建绿宝食品集团 有限公司 | 29 | 水果罐头、蔬菜罐头、肉罐头 |
64 | Bolina Italiana | 漳州万佳陶瓷工业 有限公司 | 11 | 浴室装置、卫生器械和设备、坐便器 |
65 | 海魁及图 | 福建省东山县海魁 水产集团有限公司 | 29 | 鱼片、冻虾、螃蟹肉、水产罐头 |
66 | 青蛙王子及图 | 青蛙王子(中国)日化有限公司 | 3 | 洗发液、浴液、化妆品 |
67 | JISCO及图 | 酒泉钢铁(集团) 有限责任公司 | 36 | 资本投资 |
68 | 明旺MINGWANG及图 | 甘肃明旺铜铝材 有限公司 | 9 | 电导体 |
69 | 古河州及图 | 甘肃古河州酒业 有限责任公司 | 33 | 酒(饮料)、酒精饮料(啤酒除外)、葡萄酒 |
70 | 红峰及图 | 甘肃红峰机械 有限责任公司 | 6 | 蒸汽硫水阀 |
71 | 静宁苹果 | 静宁县苹果产销协会 | 31 | 苹果 |
72 | 刘巧儿LIUQIAOER | 庆阳市北地红调味 食品有限公司 | 30 | 调味酱、佐料、调味品 |
73 | TSZ及图 | 天水华荣铸造机械 有限公司 | 7 | 铸造机、混砂机、落砂机 |
74 | 第3861254号图形 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 37 | 室内装潢 |
75 | 华强 | 深圳华强集团 有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
76 | 雪仙丽xusany | 深圳市雪仙丽实业 发展有限公司 | 25 | 睡衣裤 |
77 | 京基 | 京基集团有限公司 | 36 | 不动产管理、商品房销售 |
78 | 宝德科技PowerLeader | 宝德科技集团 股份有限公司 | 9 | 数据处理设备、计算机存储器、信息处理机(中央处理装置) |
79 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 12 | 电动车辆、汽车 |
80 | 澳克士KES及图 | 中山市澳克士照明 电器有限公司 | 11 | 灯 |
81 | IFE快意 | 快意电梯有限公司 | 7 | 电梯(滑雪运输机除外)、电梯(升降机)、自动梯 |
82 | Frandiss | 东莞市富宝沙发制造有限公司 | 20 | 家具 |
83 | 锐搏 | 广东东箭汽车用品 制造有限公司 | 12 | 车辆保险杆 |
84 | 优派 | 广东优派家私集团 有限公司 | 20 | 办公室用家具 |
85 | 天地壹号 | 广东天地壹号饮料 有限公司 | 32 | 醋饮料,苹果醋饮料 |
86 | HAIXIN及图 | 广东海兴塑胶 有限公司 | 21 | 水桶、筛(家用器具)、日用搪瓷塑料器皿(包括盆、碗、盘、壶、杯) |
87 | 琪雅 | 琪雅集团有限公司 | 3 | 化妆品 |
88 | 宇峰及图 | 灵山县宇峰保健 食品厂 | 30 | 龟苓膏、凉粉 |
89 | 亮欢寨 | 贵州亮欢寨餐饮娱乐管理有限公司 | 43 | 饭店 |
90 | 石阡苔茶 | 石阡县茶业协会 | 30 | 茶 |
91 | 兰馨及图 | 贵州湄潭兰馨茶业 有限公司 | 30 | 茶及茶叶代用品 |
92 | 鸭溪 | 贵州鸭溪酒业 有限公司 | 33 | 白酒 |
93 | 品香园 PIN XIANG YUAN及图 | 海南品香园实业 有限公司 | 30 | 茶、茶叶代用品 |
94 | 第3260389号图形 | 河北四通新型金属 材料股份有限公司 | 6 | 普通金属锭、普通金属合金 |
95 | 京博JINGBO | 保定京博橡胶 有限公司 | 7 | 运输带、传送带、机器传动带 |
96 | 力尔 | 力尔型材有限公司 | 6 | 金属建筑材料、建筑用金属加固材料 |
97 | 天虹TIANHONG及图 | 邯郸市正大制管 有限公司 | 6 | 金属管、钢管 |
98 | 祥云传播及图 | 河北祥云传播广告 有限公司 | 16 | 报纸、印刷品 |
99 | 丛台及图 | 邯郸丛台酒业 股份有限公司 | 33 | 白酒 |
100 | 同飞制冷及图 | 三河市同飞制冷设备有限公司 | 11 | 冷却设备和装置、冷冻设备和机器、冷冻机 |
101 | 爱迪Aidi及图 | 香河天音乐器 有限公司 | 15 | 西乐器 |
102 | 宏岳 | 宏岳塑胶集团 有限公司 | 19 | 非金属管道、非金属水管 |
103 | 恩必普 | 石药集团有限公司 | 5 | 人用药、原料药、药用化学制剂 |
104 | 名花Minghua及图 | 河北名花皮业有限公司 | 18 | 手提包、公文包、钱包 |
105 | 原火 | 石家庄市原火陶瓷 有限责任公司 | 21 | 白砂锅 |
106 | 神苗及图 | 神威药业集团 有限公司 | 5 | 化学药物制剂,人用药,中药成药 |
107 | 地欣DIXIN | 石家庄金太阳生物 有机肥有限公司 | 1 | 农业肥料 |
108 | 仁达RNEA及图 | 河北华通线缆集团 有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
109 | 第4454706号图形 | 唐山亚特专用汽车 有限公司 | 12 | 混凝土搅拌车、散装水泥车 |
110 | 玉森YUSEN及图 | 唐山聚丰普广塑料 制品有限公司 | 17 | 农用地膜,非包装用塑料膜,农业用塑料膜 |
111 | 军印 | 唐山市仁和五金工具有限责任公司 | 8 | 钢锹、镐(手工具)、农业器具(手动的) |
112 | 光源GY及图 | 河北光源太阳能 有限公司 | 11 | 太阳能热水器 |
113 | 宁超NINGCHAO及图 | 超达电线电缆 有限公司 | 9 | 电源材料(电线、电缆) |
114 | 君临 | 河北君临药业 有限公司 | 5 | 中药成药 |
115 | 湖波HUBO及图 | 河南省安阳湖波水泥有限责任公司 | 19 | 水泥 |
116 | 一条龙YITIAOLONG 及图 | 孟州市施可富复合肥有限公司 | 1 | 肥料、混合肥料 |
117 | TianZiBaiE及图 | 河南省天鹅型材 有限公司 | 19 | 塑钢门窗、非金属建筑材料 |
118 | 隆华LONGHUA及图 | 洛阳隆华传热科技 股份有限公司 | 11 | 液体冷却装置、空气冷却装置、制冷容器 |
119 | 华重HUAZHONG及图 | 洛阳大华重型机械有限公司 | 7 | 破碎机(机器);地质勘探、采矿选矿用机器设备 |
120 | 华通Hua tong | 洛阳市华通电缆 有限公司 | 9 | 电缆、电线 |
121 | 天冠及图 | 河南省南阳酒精总厂 | 4 | 酒精(燃料),含酒精燃料,汽车燃料 |
122 | 登星DENGXING及图 | 濮阳市登星家具 有限公司 | 20 | 家具、床垫、沙发 |
123 | 宇花及图 | 河南华星粉业股份有限公司 | 30 | 面粉;玉米粉;糕点用粉 |
序号 | 商标 | 商标注册人/所有人 | 类别 | 认定商品/服务 |
124 | 淼焱及图 | 郑州市长城机器制造 有限公司 | 7 | 搅拌机 |
125 | 第3962763号图形 | 河南汉威电子 股份有限公司 | 9 | 传感器、探测器、气体检测仪 |
126 | 滑丰HUAFENG及图 | 河南滑丰种业科技 有限公司 | 31 | 谷种、小麦种子、玉米种子 |
127 | 老鼎丰及图 | 哈尔滨老鼎丰食品 有限公司 | 30 | 月饼、四季饼 |
128 | 黑宝 | 黑龙江黑宝药业 股份有限公司 | 5 | 膏剂、眼药水、中药成药 |
129 | 天合 | 天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司 | 7 | 石油钻井工具及设备、石油修井工具及设备、石油打捞工具及设备 |
130 | 勃农BONONG及图 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 7 | 小型通用耕作机 |
131 | QRRS | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | 12 | 铁路车辆 |
132 | 龙蛙 | 黑龙江省龙蛙粮油 进出口有限公司 | 30 | 米、面粉、谷类制品 |
133 | 丰林及图 | 伊春市丰林山特产品有限责任公司 | 29 | 干蔬菜(山野菜)、腌制蔬菜(山野菜)、干食用菌 |
134 | 本草纲目 BENCAOGANGMU及图 | 李时珍医药 集团有限公司 | 5 | 水剂、医用营养品 |
135 | 虹泰 | 大冶市宏泰铝业 有限责任公司 | 6 | 金属建筑材料、金属门框 |
136 | 劲·JING及图 | 劲牌有限公司 | 33 | 酒 |
137 | 美岛 | 湖北美岛服装有限公司 | 25 | 服装 |
138 | 洪森HONGSEN及图 | 湖北洪森实业有限公司 | 30 | 大米 |
139 | 玉荷yuhe | 湖北兴农粮食产业发展有限公司 | 30 | 米、谷类制品 |
140 | 驰田 金钢CHITIAN及图 | 十堰市驰田汽车 有限公司 | 12 | 翻斗车、汽车 |
141 | SUIZHU及图 | 湖北全力机械 集团股份有限公司 | 12 | 车轮毂、陆地车辆刹车 |
142 | 江特及图 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 12 | 清洁车、洒水车 |
143 | 犇星及图 | 湖北犇星化工 有限责任公司 | 1 | 工业用化学品、硫醇甲基锡、催化剂 |
144 | 豪迈HUMANE及图 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 9 | 高频仪器、成套电气校验装置、电测量仪器 |
145 | 红人HONRN及图 | 武汉红人服饰有限公司 | 25 | 服装 |
146 | 汉口精武 HAN KOU JING WU | 涂国华/武汉市汉口精武食品工业园有限公司 | 29 | 油炸丸子、死家禽、板鸭 |
147 | 今古传奇 | 湖北今古传奇传媒有限公司 | 16 | 杂志 |
148 | 第1597625号图形 | 武汉大禹阀门制造 有限公司 | 6 | 金属阀门(非机器零件)、金属水管阀、金属排水阱(阀) |
149 | 飞鹤feihe及图 | 武汉第二电线电缆 有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
150 | 第1300230号图形 | 武汉人福医药集团 股份有限公司 | 5 | 注射剂、片剂、胶囊剂 |
151 | 第906658号图形 | 湖北三环汽车电器 有限公司 | 12 | 汽车配件 |
152 | 梅园及图 | 湖北梅园米业有限公司 | 30 | 米、面粉制品 |
153 | 华烨及图 | 襄阳海华光源有限公司 | 11 | 照明器、灯泡 |
154 | 万洲 | 万洲电气股份有限公司 | 9 | 起动器、高低压开关板、配电盘(电) |
155 | 金洋JINYANG及图 | 湖北金洋冶金 股份有限公司 | 40 | 金属冶炼、金属加工 |
156 | 常香缘 | 老河口市常香油脂有限公司 | 29 | 食用菜油、食用油、玉米油 |
157 | 大禹 | 大禹电气科技 股份有限公司 | 9 | 起动器、电动调节设备 |
158 | 黄麦岭HML及图 | 湖北省黄麦岭磷化工 有限责任公司 | 1 | 农业肥料、混合肥料、化学肥料 |
159 | 宜长 | 宜昌长机科技 有限责任公司 | 7 | 机床、滚齿机、齿轮加工刀具 |
160 | 楚园春 | 湖北楚园春酒业 有限公司 | 33 | 酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外) |
161 | 白银BAIYIN及图 | 枝江市白银纺贸 有限责任公司 | 22 | 未加工棉花 |
162 | 双益及图 | 湖北红旗电缆 有限责任公司 | 9 | 电线 |
163 | 天能及图 | 湖南天能电机制造 有限公司 | 7 | 马达和引擎起动器、非陆地车辆传动器 |
164 | 家润多 | 湖南友谊阿波罗商业 股份有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
165 | SNTO | 湖南晟通科技集团 有限公司 | 6 | 铝箔、铝锭、铝板(金属板) |
166 | 王中华 | 湖南佳信佰生物技术 有限公司 | 30 | 非医用营养液、非医用营养粉 |
167 | 第3959540号图形 | 湖南长重机器 股份有限公司 | 7 | 混匀堆取料机、斗轮堆取料机、升降设备 |
168 | 亮之星 | 湖南亮之星米业 有限公司 | 30 | 米 |
169 | 江南公社 | 湖南省江南人民公社 餐饮连锁有限公司 | 43 | 餐馆、住所(旅馆、供膳寄宿处) |
170 | 人人家及图 | 湖南省人人家食品 有限公司 | 30 | 糕点,谷类制品,豆粉,麦片 |
171 | 胜通及图 | 长沙胜通汽配科技发展有限公司 | 12 | 汽车钢板弹簧、汽车减震弹簧 |
172 | 第1970465号图形 | 湖南丽臣奥威实业有限公司 | 1 | 表面活性化学剂 |
173 | 时代阳光 | 湖南时代阳光投资集团有限公司 | 5 | 人用药,中药成药,医用营养品 |
174 | 世纪红及图 | 浏阳世纪红烟花制造 销售有限公司 | 13 | 鞭炮、烟花、焰火 |
175 | 歪脖脖 | 湖南惠生肉业有限公司 | 29 | 猪肉食品、腌腊肉 |
176 | 常德Chang de | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 9 | 水表 |
177 | 鑫湘汇 XINXIANGHUI及图 | 常德市汇美食品 有限公司 | 29 | 水果罐头、罐装水果、蔬菜罐头 |
178 | 三尖及图 | 湖南三尖农牧 有限责任公司 | 31 | 饲料 |
179 | 湘雅及图 | 湖南广益粮油棉 有限公司 | 29 | 食用油脂 |
180 | 广积GUANGJI及图 | 常德广积米业有限公司 | 30 | 米、面条及米面制品 |
181 | 宇腾YUTENG及图 | 湖南省宇腾有色金属 股份有限公司 | 14 | 银锭、金锭 |
182 | 济草堂 | 湖南济草堂金银花科技开发有限公司 | 32 | 金银花植物饮料 |
183 | 金贵JIN GUI及图 | 郴州市金贵银业 股份有限公司 | 14 | 未加工、未打造的银 |
184 | 金拓天JINTUOTIAN及图 | 湖南金拓天油茶科技开发有限公司 | 29 | 食用油
|
序号 | 商标 | 商标注册人/所有人 | 类别 | 认定商品/服务 |
185 | 永兴冰糖橙 | 永兴冰糖橙 种植业协会 | 31 | 冰糖橙 |
186 | 海湖及图 | 湖南海湖矿灯 有限公司 | 11 | 安全灯、灯、空气净化用杀菌灯 |
187 | CNUN及图 | 湖南红太阳电源新材料股份有限公司 | 1 | 工业用氧化钴 |
188 | 好运来Goodfortune及图 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 7 | 碾米机、收割机、机动耕作机 |
189 | 百山及图 | 湖南省百山洁具 有限责任公司 | 11 | 坐浴浴盆;洗澡盆;沐浴用设备 |
190 | 崀山LANG SHAN | 崀山风景名胜区管理处 | 39 | 观光旅游、旅游安排 |
191 | 中富zhong fu | 湖南中富植物油脂 有限公司 | 29 | 食用油,食用油脂,食用菜子油 |
192 | 湘窖 | 湖南湘窖酒业 有限公司 | 33 | 白酒 |
193 | SOLITA及图 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 5 | 人用药、药物饮料、片剂 |
194 | 金峰JIN FENG及图 | 湘潭锅炉 有限责任公司 | 11 | 工业锅炉 |
195 | 恒欣及图 | 湘潭市恒欣实业 有限公司 | 12 | 架空索道缆车、绳缆运输装置和设备 |
196 | 金昊及图 | 聚宝金昊农业高科 有限公司 | 30 | 米、面粉、挂面 |
197 | 湘牵及图 | 湖南奥峰重工有限公司、湘潭牵引机车厂有限公司、湘潭锅炉容器制造有限公司 | 12 | 牵引机、机车、电动车辆 |
198 | 第6878128号图形 | 湖南广绘轴承制造有限公司 | 7 | 轴承(机器零件) |
199 | 箭达JD及图 | 湖南通达线缆 有限公司 | 9 | 电线 |
200 | 绿湘园及图 | 湖南华龙粮油 集团有限公司 | 29 | 食用油 |
201 | 白沙溪BAISHAXI | 湖南省白沙溪茶厂 有限责任公司 | 30 | 茶 |
202 | 第4947158号图形 | 口口香米业 股份有限公司 | 30 | 米 |
203 | 渔家姑娘 Fisherman’s Daughter | 湖南顺祥水产食品 有限公司 | 29 | 鱼(非活的)、肉、腌制蔬菜 |
204 | 飞旺 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 30 | 面粉制品 |
205 | 福湘漆 FUXIANG PAINT及图 | 湖南福湘涂料化工 科技有限公司 | 2 | 油漆、涂料 |
206 | 道道全DaoDaoQuan | 湖南巴陵油脂 有限公司 | 29 | 食用油脂、食用油 |
207 | 湘天及图 | 湖南湘天科技发展 有限公司 | 31 | 饲料、下蛋家禽用备料、动物食品 |
208 | 湖湘及图 | 湖南湖湘木业 有限公司 | 19 | 胶合板、制家用器具用木材、木地板 |
209 | 龙精牌及图 | 张家界恒亮新材料 科技有限公司 | 1 | 碳酸钙 |
210 | 湘江及图 | 株洲湘江电焊条有限公司 | 6 | 电焊条 |
211 | 陶润 | 醴陵陶润实业发展 有限公司 | 21 | 日用陶器 |
212 | 第5098447号图形 | 湖南新世纪陶瓷 有限公司 | 21 | 瓶;家庭用陶瓷制品;瓷、赤陶或玻璃艺术品、饮用器皿 |
213 | CLD及图 | 醴陵市阳东电瓷电器有限公司 | 17 | 绝缘电瓷、绝缘体、绝缘材料 |
214 | 青藏绒QIZARO | 湖南青藏绒服饰有限公司 | 25 | 服装、围巾、袜 |
215 | 吉塔JITA及图 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 | 30 | 调味品、辣椒粉、调味酱 |
216 | 净月潭 | 长春净月潭旅游发展集团有限公司 | 39 | 观光旅游、安排游览 |
217 | 第4506526号图形 | 长春禹衡光学 有限公司 | 9 | 磁编码器、编码器(旋转编码器) |
218 | 老君炉及图 | 长春人民药业集团 有限公司 | 5 | 中成药 |
219 | 惠邦HUIBANG及图 | 桦甸市惠邦木业 有限责任公司 | 19 | 贴面板、纤维板、非金属门 |
220 | 棒槌泉 | 舒兰市棒槌泉矿泉水有限责任公司 | 32 | 矿泉水(饮料) |
221 | 五塔及图 | 梅河口市阜康酒精 有限责任公司 | 33 | 酒精 |
222 | 元和 | 通化正和药业 有限公司 | 5 | 中药成药 |
223 | 金立华JINLIHUA | 金立华/珲春华瑞参业生物工程有限公司 | 30 | 非医用营养液、非医用营养胶囊 |
224 | 芮来RUILAI | 伊通满族自治县芮来满族服饰有限公司 | 25 | 针织服装、服装、披肩 |
225 | 奥箭AJ及图 | 吉林奥箭木业集团有限责任公司 | 19 | 实木脱脂地板 |
226 | 金翼GoldWing | 吉林金翼蛋品有限公司 | 30 | 除香精油外的蛋糕调味香料、除香精油外的蛋糕用调味品、食品用香料(含醚和香精油除外) |
227 | 富满及图 | 常州市瑞悦车业 有限公司 | 12 | 车辆内装饰品、车辆保险杆、车辆转向信号灯 |
228 | 天虎TH | 冶建新材料 股份有限公司 | 2 | 涂料 |
229 | 金珠及图 | 江苏省激素研究所 股份有限公司 | 5 | 农药 |
230 | 星宇及图 | 常州星宇车灯 股份有限公司 | 11 | 荧光灯、照明防护装置、灯头 |
231 | 鸿晨hongchen | 张加文/江苏鸿晨光学有限公司 | 9 | 光学矫正透镜片(光)、眼镜、隐形眼镜 |
232 | 金鼎及图 | 江苏金鼎电动工具 集团有限公司 | 7 | 电动手工具、电砂轮机、机械操纵的手持工具 |
233 | 第965963号图形 | 常州祥兴电机有限公司 | 7 | 马达及其部件(包括发电机,电动机,船用不包括车辆用的马达) |
234 | 三恒 | 江苏三恒科技集团 有限公司 | 9 | 报警器;监视器(计算机硬件);工业操作遥控电力装置等 |
235 | LEOCH及图 | 江苏理士电池 有限公司 | 9 | 电池;蓄电池;电池充电器 |
236 | 淮安大米及图 | 淮安市粮食行业协会 | 30 | 米 |
237 | 苏云及图 | 江苏苏云医疗器材 有限公司 | 10 | 一次性输液器 |
238 | 大姐吴兆娥 DA JIE WU ZHAOE 及图 | 东海县海龙水晶工艺品有限公司 | 21 | 水晶(玻璃制品) |
239 | 泰格TAIGE及图 | 朱丽纯/江苏泰格油墨有限公司 | 2 | 印刷油墨 |
240 | 大圣Dasheng | 江苏东浦管桩 有限公司 | 19 | 混凝土管桩 |
241 | 苏食SUSHI及图 | 江苏省食品集团 有限公司 | 29 | 猪肉食品 |
242 | 桂花及图 | 南京桂花鸭(集团) 有限公司 | 29 | 盐水鸭、鸭肫、板鸭 |
243 | 联创 | 南京联创科技 集团股份有限公司 | 9 | 已录制的计算机程序、数据处理设备、内部通讯装置 |
244 | 桂冠 | 金陵药业 股份有限公司 | 5 | 中成药 |
245 | 第1960452号图形 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 35 | 商业管理和组织咨询、推销(替他人) |
246 | 老山LAOSHAN及图 | 南京老山药业 股份有限公司 | 30 | 食用峰王浆(非医用)、蜂皇浆冻干粉、蜂蜜 |
版权声明: 本平台发布的内容(图片,视频和文字)以原创,转载和分享网络内容为主.如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除.文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服.上一篇: 2014年度已注册和初步审定地理标志商标名录(二)下一篇: 商标局在商标管理案件中认定并公布的492件驰名商标(二)