序列 | 应用 | 排名 | 类别 | 昨日新增下载量 | 评分统计 | 最后更新 |
1 | 流行榜 | 0 | 2.8 | 2020/10/20 | ||
天涯明月刀 | 新进榜 | 2084个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
2 | 2 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/20 | |
快手 | 1 | 1914656个评分 | ||||
北京快手科技有限公司 | ||||||
3 | 3 | 流行榜 | 98,583 | 4.8 | 2020/10/20 | |
王者荣耀 | 1 | 141022个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
4 | 4 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
1 | 12904个评分 | |||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
5 | 5 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/19 | |
和平精英 | 1 | 7736个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
6 | 6 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/20 | |
酷狗音乐-6000万正版曲库 | 1 | 948378个评分 | ||||
广州酷狗计算机科技有限公司 | ||||||
7 | 7 | 流行榜 | 0 | 3 | 2020/10/20 | |
微信 | 1 | 12694个评分 | ||||
腾讯 | ||||||
8 | 8 | 流行榜 | 0 | 3 | 2020/10/20 | |
UC浏览器 | 10448个评分 | |||||
优视科技(中国)有限公司 | ||||||
9 | 9 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
腾讯视频 | 2 | 31470个评分 | ||||
腾讯科技(北京)有限公司——视频 | ||||||
10 | 10 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
优酷视频-街舞3精彩呈现 | 1 | 273741个评分 | ||||
合一信息技术(北京)有限公司 | ||||||
11 | 11 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
迷你世界 | 1 | 74254个评分 | ||||
深圳市迷你玩科技有限公司 | ||||||
12 | 12 | 流行榜 | 0 | 3.3 | 2020/10/20 | |
爱奇艺-半是蜜糖独播 | 1 | 96997个评分 | ||||
北京爱奇艺科技有限公司 | ||||||
13 | 13 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/20 | |
百度网盘 | 1 | 45507个评分 | ||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
14 | 14 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
作业帮-学生搜题解题神器 | 1 | 1952891个评分 | ||||
小船出海教育科技(北京)有限公司 | ||||||
15 | 15 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
交管12123 | 1 | 110273个评分 | ||||
公安部交通管理科学研究所 | ||||||
16 | 16 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/20 | |
皇室战争 | 1 | 22525个评分 | ||||
腾讯游戏 | ||||||
17 | 17 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
探探 | 1 | 4621个评分 | ||||
探探文化发展(北京)有限公司 | ||||||
18 | 18 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
手机淘宝 | 17279个评分 | |||||
淘宝(中国)软件有限公司 | ||||||
19 | 19 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
腾讯欢乐斗地主 | 2 | 9780个评分 | ||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
20 | 20 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/20 | |
部落冲突 | 1 | 25278个评分 | ||||
supercell | ||||||
21 | 21 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/20 | |
手机营业厅 | 1 | 8357个评分 | ||||
中国联通 | ||||||
22 | 22 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
中国农业银行 | 2 | 49030个评分 | ||||
中国农业银行股份有限公司 | ||||||
23 | 23 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
QQ邮箱 | 2 | 323个评分 | ||||
腾讯科技(深圳)有限公司广州分公司 | ||||||
24 | 24 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
网易云音乐 | 1 | 4536个评分 | ||||
杭州网易云音乐科技有限公司 | ||||||
25 | 25 | 流行榜 | 244,544 | 4 | 2020/10/20 | |
微博 | 1 | 16852个评分 | ||||
微梦创科网络技术(中国)有限公司 | ||||||
26 | 26 | 流行榜 | 0 | 4.9 | 2020/10/20 | |
番茄免费小说 | 1 | 3399092个评分 | ||||
北京臻鼎科技有限公司 | ||||||
27 | 27 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
MOMO陌陌 | 1 | 2955个评分 | ||||
北京陌陌信息技术有限公司 | ||||||
28 | 28 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/20 | |
中国工商银行 | 1 | 104562个评分 | ||||
中国工商银行股份有限公司 | ||||||
29 | 29 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/20 | |
QQ音乐-十五年的音乐陪伴 | 1 | 808683个评分 | ||||
腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | ||||||
30 | 30 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/19 | |
我的世界:蜜蜂来袭 | 1 | 36879个评分 | ||||
安徽三七网络科技有限公司 | ||||||
31 | 31 | 流行榜 | 0 | 3.3 | 2020/10/20 | |
咪咕视频 | 1 | 23243个评分 | ||||
咪咕视讯科技有限公司 | ||||||
32 | 32 | 流行榜 | 443,509 | 4.5 | 2020/10/20 | |
京东 | 1 | 4363个评分 | ||||
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | ||||||
33 | 33 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/19 | |
穿越火线:枪战王者 | 1 | 50648个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
34 | 34 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/20 | |
小红书 | 1 | 9348个评分 | ||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | ||||||
35 | 35 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
滴滴出行 | 2 | 164142个评分 | ||||
北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | ||||||
36 | 36 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
百度地图 | 1 | 148784个评分 | ||||
北京百度网讯科技有限公司 | ||||||
37 | 37 | 流行榜 | 227,982 | 4.5 | 2020/10/20 | |
闲鱼 | 3 | 3551个评分 | ||||
淘宝二手 | ||||||
38 | 38 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/20 | |
王者营地 | 2 | 9542个评分 | ||||
腾讯公司 | ||||||
39 | 39 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
京东金融-四亿人都在用 | 76797个评分 | |||||
上海和丰永讯金融信息服务有限公司 | ||||||
40 | 40 | 流行榜 | 0 | 4.9 | 2020/10/19 | |
瓜子二手车 | 4 | 12587个评分 | ||||
金瓜子科技发展(北京)有限公司 | ||||||
41 | 41 | 流行榜 | 0 | 1.8 | 2020/10/20 | |
腾讯会议-多人实时视频会议软件 | 3 | 107996个评分 | ||||
深圳市腾讯科技计算机系统有限公司 | ||||||
42 | 42 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
全民K歌 | 1 | 16442个评分 | ||||
腾讯音乐娱乐有限公司 | ||||||
43 | 43 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/20 | |
233乐园 | 1 | 7450个评分 | ||||
汇龙通商(北京)科技有限公司 | ||||||
44 | 44 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
云闪付 | 2 | 46891个评分 | ||||
中国银联股份有限公司 | ||||||
45 | 45 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
Soul | 1747个评分 | |||||
上海任意门科技有限公司 | ||||||
46 | 46 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/20 | |
中国银行手机银行 | 3 | 87111个评分 | ||||
中国银行股份有限公司 | ||||||
47 | 47 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
得物-原毒app | 78071个评分 | |||||
上海识装信息科技有限公司 | ||||||
48 | 48 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
快对作业 | 675个评分 | |||||
北京智美智学科技有限公司 | ||||||
49 | 49 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/20 | |
中国建设银行 | 3 | 199517个评分 | ||||
中国建设银行股份有限公司 | ||||||
50 | 50 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
百度极速版 | 新进榜 | 3974个评分 | ||||
百度(中国)有限公司 | ||||||
51 | 51 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/20 | |
剪映-抖音官方剪辑神器 | 61918个评分 | |||||
深圳市脸萌科技有限公司 | ||||||
52 | 52 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/20 | |
七猫免费小说-小说电子书阅读神器 | 2 | 77833个评分 | ||||
上海七猫文化传媒有限公司 | ||||||
53 | 53 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
58同城-招聘求职租房二手房二手车 | 4 | 253675个评分 | ||||
北京五八信息技术有限公司 | ||||||
54 | 54 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
美团外卖-美食水果超市极速达 | 2 | 95228个评分 | ||||
北京三快在线科技有限公司 | ||||||
55 | 55 | 流行榜 | 0 | 3.1 | 2020/10/19 | |
拼多多商家版 | 2 | 307个评分 | ||||
上海寻梦信息技术有限公司 | ||||||
56 | 56 | 流行榜 | 0 | 5 | 2020/10/20 | |
虎牙直播 | 1 | 89184个评分 | ||||
广州虎牙信息科技有限公司 | ||||||
57 | 57 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
饿了么 | 3 | 19093个评分 | ||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | ||||||
58 | 58 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
中国移动 | 2 | 21657个评分 | ||||
中国移动通信有限公司 | ||||||
59 | 59 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/19 | |
QQ飞车 | 2 | 3245个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
60 | 60 | 流行榜 | 57,188 | 4.5 | 2020/10/20 | |
腾讯地图-导航打车出行必备 | 2 | 122518个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
61 | 61 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/20 | |
美图秀秀 | 1 | 152393个评分 | ||||
厦门美图网科技有限公司 | ||||||
62 | 62 | 流行榜 | 17,863 | 4.8 | 2020/10/20 | |
菜鸟裹裹-全网包裹一键查询 | 3 | 217510个评分 | ||||
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | ||||||
63 | 63 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
安居客-二手房新房租房房价商铺 | 52102个评分 | |||||
瑞庭网络技术(上海)有限公司 | ||||||
64 | 64 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/20 | |
趣头条 | 2 | 23859个评分 | ||||
上海基分文化传播有限公司 | ||||||
65 | 65 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/20 | |
平安金管家 | 4 | 1705个评分 | ||||
中国平安保险(集团)股份有限公司 | ||||||
66 | 66 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
欢乐麻将全集 | 2 | 4153个评分 | ||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
67 | 67 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
爱奇艺随刻 | 2 | 30456个评分 | ||||
上海众源网络有限公司 | ||||||
68 | 68 | 流行榜 | 0 | 4.9 | 2020/10/20 | |
迅雷 | 2 | 112098个评分 | ||||
深圳市迅雷网文化有限公司 | ||||||
69 | 69 | 流行榜 | 23,080 | 3.3 | 2020/10/20 | |
荒野乱斗 | 2 | 2391个评分 | ||||
supercell | ||||||
70 | 70 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/20 | |
BOSS直聘-找工作兼职招聘网 | 2 | 64268个评分 | ||||
北京华品博睿网络技术有限公司 | ||||||
71 | 71 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
明日之后(第二季) | 2 | 19277个评分 | ||||
广州泳泳信息科技有限公司 | ||||||
72 | 72 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/20 | |
铃声多多 | 2 | 505个评分 | ||||
北京多宝灵动科技有限公司 | ||||||
73 | 73 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/20 | |
火影忍者 | 1 | 6276个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
74 | 74 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/20 | |
邮储银行 | 3 | 65046个评分 | ||||
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||||
75 | 75 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
Chrome浏览器 | 1355个评分 | |||||
Google In | ||||||
76 | 76 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
唯品会 | 3 | 3772个评分 | ||||
唯品会(珠海)电子商务有限公司 | ||||||
77 | 77 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/20 | |
影视大全 | 1 | 139936个评分 | ||||
金华锦尚科技有限公司 | ||||||
78 | 78 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/20 | |
铁路12306 | 4 | 37934个评分 | ||||
中铁程科技有限责任公司 | ||||||
79 | 79 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/19 | |
还呗 | 2 | 5765个评分 | ||||
重庆市分众小额贷款有限公司 | ||||||
80 | 80 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/15 | |
逃跑吧少年 | 1 | 6758个评分 | ||||
深圳市抱一网络科技有限公司 | ||||||
81 | 81 | 流行榜 | 0 | 2 | 2020/10/20 | |
萤石云视频 | 3 | 572个评分 | ||||
海康威视 | ||||||
82 | 82 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
知乎 | 4 | 1007个评分 | ||||
智者四海(北京)技术有限公司 | ||||||
83 | 83 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/20 | |
小猿搜题-拍照搜题神器 | 1 | 202534个评分 | ||||
北京粉笔未来科技有限公司 | ||||||
84 | 84 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
分期乐 | 3 | 35546个评分 | ||||
深圳市分期乐网络科技有限公司 | ||||||
85 | 85 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/20 | |
芒果TV | 3 | 16281个评分 | ||||
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | ||||||
86 | 86 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/20 | |
掌上生活 | 6 | 9643个评分 | ||||
招商银行股份有限公司信用卡中心 | ||||||
87 | 87 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
转转 | 1 | 2597个评分 | ||||
北京转转精神科技有限责任公司 | ||||||
88 | 88 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/19 | |
开心消消乐-限时有礼 | 1 | 88118个评分 | ||||
乐元素科技(北京)股份有限公司 | ||||||
89 | 89 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/20 | |
网易有道词典-开学必备学习App | 4 | 414855个评分 | ||||
网易有道信息技术(北京)有限公司 | ||||||
90 | 90 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/19 | |
乐播投屏 | 1 | 2186个评分 | ||||
深圳乐播科技有限公司 | ||||||
91 | 91 | 流行榜 | 0 | 2.8 | 2020/10/19 | |
安全教育平台 | 8 | 1381个评分 | ||||
北京盈算计算机系统工程有限公司 | ||||||
92 | 92 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/20 | |
货拉拉 | 1 | 2733个评分 | ||||
深圳依时货拉拉科技有限公司 | ||||||
93 | 93 | 流行榜 | 0 | 3 | 2020/10/20 | |
斗鱼 | 171511个评分 | |||||
武汉瓯越网视有限公司 | ||||||
94 | 94 | 流行榜 | 0 | 3.3 | 2020/10/20 | |
植物大战僵尸2高清版 | 1 | 12750个评分 | ||||
拓维信息系统股份有限公司 | ||||||
95 | 95 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/20 | |
驾考宝典-驾照考试|驾校理论 | 3 | 73663个评分 | ||||
武汉木仓科技股份有限公司 | ||||||
96 | 96 | 流行榜 | 0 | 1.5 | 2020/10/20 | |
和平营地 | 2 | 3711个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
97 | 97 | 流行榜 | 44,529 | 4.5 | 2020/10/19 | |
花小猪打车 | 407个评分 | |||||
北京鸿易博科技有限公司 | ||||||
98 | 98 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/20 | |
作业帮口算-作业帮家长版 | 8 | 153287个评分 | ||||
小船出海教育科技(北京)有限公司 | ||||||
99 | 99 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/19 | |
北斗卫星导航系统 | 3 | 3122个评分 | ||||
深圳市鸿彩通科技有限公司 | ||||||
100 | 100 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/20 | |
WiFi万能钥匙极速版 | 2 | 212个评分 | ||||
连尚(新昌)网络科技有限公司 |