序列 | 应用 | 排名 | 类别 | 昨日新增下载量 | 评分统计 | 最后更新 |
1 | 1 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
快手 | 299934个评分 | |||||
北京快手科技有限公司 | ||||||
2 | 2 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
王者荣耀 | 141022个评分 | |||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
3 | 3 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
1822697个评分 | ||||||
深圳市腾讯科技计算机系统有限公司 | ||||||
4 | 4 | 流行榜 | 0 | 3.4 | 2020/10/12 | |
百度 | 27283个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
5 | 5 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/12 | |
和平精英 | 7736个评分 | |||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
6 | 6 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
酷狗音乐 | 233287个评分 | |||||
广州酷狗计算机科技有限公司 | ||||||
7 | 7 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
微信 | 977232个评分 | |||||
腾讯科技(北京)有限公司 | ||||||
8 | 8 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
腾讯视频 | 104034个评分 | |||||
腾讯科技(北京)有限公司 | ||||||
9 | 9 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
UC浏览器 | 36686个评分 | |||||
优视科技(中国)有限公司 | ||||||
10 | 10 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/10 | |
迷你世界 | 74036个评分 | |||||
深圳市迷你玩科技有限公司 | ||||||
11 | 11 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/12 | |
优酷视频 | 201345个评分 | |||||
北京优酷科技有限公司 | ||||||
12 | 12 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/12 | |
爱奇艺 | 282060个评分 | |||||
北京爱奇艺科技有限公司 | ||||||
13 | 13 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
探探-附近人恋爱交友 | 394307个评分 | |||||
探探科技(北京)有限公司 | ||||||
14 | 14 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/11 | |
百度网盘 | 44736个评分 | |||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
15 | 15 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
作业帮-学生搜题解题神器 | 1939322个评分 | |||||
小船出海教育科技(北京)有限公司 | ||||||
16 | 16 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
喜马拉雅 | 44351个评分 | |||||
喜大(上海)网络科技有限公司 | ||||||
17 | 17 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
交管12123 | 110103个评分 | |||||
公安部交通管理科学研究所 | ||||||
18 | 18 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
腾讯欢乐斗地主 | 9740个评分 | |||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
19 | 19 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/12 | |
QQ邮箱 | 新进榜 | 6776个评分 | ||||
腾讯科技(深圳)有限公司广州分公司 | ||||||
20 | 20 | 流行榜 | 0 | 3.2 | 2020/10/11 | |
中国农业银行 | 1 | 2191个评分 | ||||
陈荣属 | ||||||
21 | 21 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
手机淘宝 | 1 | 135001个评分 | ||||
淘宝(中国)软件有限公司 | ||||||
22 | 22 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/12 | |
手机营业厅 | 1 | 8314个评分 | ||||
中国联通 | ||||||
23 | 23 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/10 | |
部落冲突 | 1 | 24776个评分 | ||||
supercell | ||||||
24 | 24 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
新浪微博 | 1 | 212460个评分 | ||||
微梦创科网络科技(中国)有限公司 | ||||||
25 | 25 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/12 | |
网易云音乐 | 42108个评分 | |||||
杭州乐读科技有限公司 | ||||||
26 | 26 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/12 | |
中国工商银行 | 2 | 3729个评分 | ||||
中国工商银行股份有限公司 | ||||||
27 | 27 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
MOMO陌陌 | 1 | 65336个评分 | ||||
北京陌陌科技有限公司 | ||||||
28 | 28 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
QQ音乐 | 1 | 77954个评分 | ||||
腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 | ||||||
29 | 29 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/10 | |
我的世界:蜜蜂来袭 | 1 | 36716个评分 | ||||
安徽三七网络科技有限公司 | ||||||
30 | 30 | 流行榜 | 0 | 4.9 | 2020/10/12 | |
番茄免费小说 | 1 | 3350680个评分 | ||||
北京臻鼎科技有限公司 | ||||||
31 | 31 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/11 | |
穿越火线:枪战王者 | 1 | 50648个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
32 | 32 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
京东 | 1 | 98448个评分 | ||||
北京京东世纪贸易有限公司 | ||||||
33 | 33 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
小红书 | 1 | 450219个评分 | ||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | ||||||
34 | 34 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
闲鱼 | 1 | 5670个评分 | ||||
淘宝(中国)软件有限公司 | ||||||
35 | 35 | 流行榜 | 0 | 1.8 | 2020/10/12 | |
腾讯会议-多人实时视频会议软件 | 1 | 107154个评分 | ||||
深圳市腾讯科技计算机系统有限公司 | ||||||
36 | 36 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
百度地图 | 1 | 553351个评分 | ||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
37 | 37 | 流行榜 | 0 | 3 | 2020/10/12 | |
全民K歌 | 1 | 10603个评分 | ||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
38 | 38 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
快对作业 | 1 | 648503个评分 | ||||
北京智美智学科技有限公司 | ||||||
39 | 39 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
京东金融 | 3 | 4023个评分 | ||||
北京京东世纪贸易有限公司 | ||||||
40 | 40 | 流行榜 | 111,628 | 4.4 | 2020/10/12 | |
233乐园 | 1 | 1578个评分 | ||||
汇龙通商(北京)科技有限公司 | ||||||
41 | 41 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/12 | |
王者荣耀助手 | 3 | 1057个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
42 | 42 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/12 | |
中国银行 | 2 | 1547个评分 | ||||
中国银行股份有限公司 | ||||||
43 | 43 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/11 | |
云闪付 | 2 | 817个评分 | ||||
中国银联股份有限公司 | ||||||
44 | 44 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
得物-原毒app | 1 | 77185个评分 | ||||
上海识装信息科技有限公司 | ||||||
45 | 45 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/12 | |
中国建设银行 | 1 | 6501个评分 | ||||
陈景 | ||||||
46 | 46 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
滴滴出行 | 1 | 24111个评分 | ||||
北京小桔科技有限公司 | ||||||
47 | 47 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
Soul | 2 | 250221个评分 | ||||
上海任意门科技有限公司 | ||||||
48 | 48 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
58同城-招聘求职租房二手房二手车 | 2 | 251372个评分 | ||||
北京五八信息技术有限公司 | ||||||
49 | 49 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
美团外卖 | 10658个评分 | |||||
北京三快科技有限公司 | ||||||
50 | 50 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
七猫免费小说-小说电子书阅读神器 | 2 | 76650个评分 | ||||
上海七猫文化传媒有限公司 | ||||||
51 | 51 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
剪映-抖音官方剪辑神器 | 1 | 61674个评分 | ||||
深圳市脸萌科技有限公司 | ||||||
52 | 52 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
百度极速版 | 2 | 6821个评分 | ||||
百度在线网络技术(北京)有限公司 | ||||||
53 | 53 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/10 | |
腾讯欢乐麻将全集 | 2 | 21247个评分 | ||||
腾讯游戏 | ||||||
54 | 54 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/12 | |
拼多多商家版 | 1 | 13个评分 | ||||
上海寻梦信息技术有限公司 | ||||||
55 | 55 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
中国移动-手机营业厅 | 3 | 101702个评分 | ||||
西安绿点信息科技有限公司 | ||||||
56 | 56 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
饿了么-外卖新人1元吃大餐 | 3 | 185564个评分 | ||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | ||||||
57 | 57 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
爱奇艺随刻-原极速版 | 1 | 127753个评分 | ||||
上海众源网络有限公司 | ||||||
58 | 58 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
QQ飞车 | 3245个评分 | |||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
59 | 59 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/12 | |
平安金管家 | 2 | 1571个评分 | ||||
中国平安人寿保险股份有限公司 | ||||||
60 | 60 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/12 | |
菜鸟裹裹 | 1 | 724个评分 | ||||
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | ||||||
61 | 61 | 流行榜 | 0 | 3.1 | 2020/10/12 | |
虎牙直播 | 1 | 20191个评分 | ||||
广州虎牙信息科技有限公司 | ||||||
62 | 62 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
美图秀秀 | 1 | 201253个评分 | ||||
厦门美图网科技有限公司 | ||||||
63 | 63 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
趣头条 | 4966个评分 | |||||
上海基分文化传播有限公司 | ||||||
64 | 64 | 流行榜 | 0 | 3.3 | 2020/10/10 | |
荒野乱斗 | 1 | 2352个评分 | ||||
supercell | ||||||
65 | 65 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
迅雷 | 1 | 16351个评分 | ||||
深圳市迅雷网文化有限公司 | ||||||
66 | 66 | 流行榜 | 8,762 | 3.6 | 2020/10/12 | |
安全教育平台 | 4 | 150个评分 | ||||
北京盈算计算机系统工程有限公司 | ||||||
67 | 67 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/12 | |
腾讯地图-导航打车出行必备 | 3635个评分 | |||||
腾讯科技(深圳)有限公司 | ||||||
68 | 68 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
网易有道词典 | 2 | 43891个评分 | ||||
网易有道信息技术(北京)有限公司 | ||||||
69 | 69 | 流行榜 | 0 | 3.6 | 2020/10/12 | |
铁路12306 | 1 | 37911个评分 | ||||
中铁程科技有限责任公司 | ||||||
70 | 70 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/10 | |
明日之后(第二季) | 1 | 19230个评分 | ||||
广州泳泳信息科技有限公司 | ||||||
71 | 71 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
火影忍者 | 1 | 6276个评分 | ||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | ||||||
72 | 72 | 流行榜 | 0 | 2.2 | 2020/10/12 | |
邮储银行 | 1 | 167个评分 | ||||
中国邮政储蓄银行 | ||||||
73 | 73 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
唯品会 | 1 | 302727个评分 | ||||
广州唯品会电子商务有限公司 | ||||||
74 | 74 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
铃声多多-来电铃声嗨秀彩铃 | 401036个评分 | |||||
北京多宝灵动科技有限公司 | ||||||
75 | 75 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
影视大全 | 2 | 12351个评分 | ||||
金华锦尚科技有限公司 | ||||||
76 | 76 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/12 | |
安居客-二手房新房租房房价商铺 | 6 | 51740个评分 | ||||
瑞庭网络技术(上海)有限公司 | ||||||
77 | 77 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
BOSS直聘 | 2 | 6975个评分 | ||||
北京华品博睿网络技术有限公司 | ||||||
78 | 78 | 流行榜 | 0 | 4.1 | 2020/10/12 | |
芒果TV | 3 | 52898个评分 | ||||
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | ||||||
79 | 79 | 流行榜 | 0 | 3.1 | 2020/10/12 | |
萤石云视频 | 3 | 191个评分 | ||||
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | ||||||
80 | 80 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/10 | |
逃跑吧少年 | 3 | 6742个评分 | ||||
深圳市抱一网络科技有限公司 | ||||||
81 | 81 | 流行榜 | 0 | 3.7 | 2020/10/12 | |
Chrome浏览器 | 3 | 2578个评分 | ||||
82 | 82 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/11 | |
开心消消乐-限时有礼 | 2 | 88111个评分 | ||||
乐元素科技(北京)股份有限公司 | ||||||
83 | 83 | 流行榜 | 0 | 3.5 | 2020/10/12 | |
掌上生活 | 2 | 547个评分 | ||||
招商银行信用卡中心 | ||||||
84 | 84 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/10 | |
还呗 | 2 | 5762个评分 | ||||
重庆市分众小额贷款有限公司 | ||||||
85 | 85 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/12 | |
小猿搜题-拍照搜题神器 | 2 | 199587个评分 | ||||
北京粉笔未来科技有限公司 | ||||||
86 | 86 | 流行榜 | 0 | 4.4 | 2020/10/10 | |
乐播投屏 | 2 | 2186个评分 | ||||
深圳乐播科技有限公司 | ||||||
87 | 87 | 流行榜 | 0 | 4.2 | 2020/10/12 | |
转转 | 2 | 110816个评分 | ||||
北京转转精神科技有限责任公司 | ||||||
88 | 88 | 流行榜 | 0 | 4.3 | 2020/10/12 | |
YY | 6 | 81514个评分 | ||||
广州华多网络科技有限公司 | ||||||
89 | 89 | 流行榜 | 0 | 4.7 | 2020/10/12 | |
货拉拉-拉货搬家 | 1 | 5082个评分 | ||||
货拉拉 | ||||||
90 | 90 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
知乎-有问题上知乎 | 2 | 233352个评分 | ||||
智者四海(北京)技术有限公司 | ||||||
91 | 91 | 流行榜 | 0 | 4.9 | 2020/10/12 | |
驾考宝典 | 4 | 43918个评分 | ||||
武汉木仓科技股份有限公司 | ||||||
92 | 92 | 流行榜 | 0 | 3.3 | 2020/10/10 | |
植物大战僵尸2高清版 | 3 | 12723个评分 | ||||
拓维信息系统股份有限公司 | ||||||
93 | 93 | 流行榜 | 0 | 3.1 | 2020/10/12 | |
和平营地 | 1 | 4495个评分 | ||||
腾讯外发游戏 | ||||||
94 | 94 | 流行榜 | 0 | 3.8 | 2020/10/12 | |
WiFi万能钥匙极速版 | 3 | 210个评分 | ||||
连尚(新昌)网络科技有限公司 | ||||||
95 | 95 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
北斗卫星导航系统 | 2 | 2970个评分 | ||||
深圳市鸿彩通科技有限公司 | ||||||
96 | 96 | 流行榜 | 0 | 4.8 | 2020/10/12 | |
人人视频 | 1 | 2787个评分 | ||||
上海众多美网络科技有限公司 | ||||||
97 | 97 | 流行榜 | 0 | 4 | 2020/10/12 | |
天天酷跑 | 1 | 66590个评分 | ||||
腾讯游戏 | ||||||
98 | 98 | 流行榜 | 0 | 4.5 | 2020/10/12 | |
搜狗输入法-语音手写文字识别 | 1 | 139831个评分 | ||||
北京搜狗科技发展有限公司 | ||||||
99 | 99 | 流行榜 | 0 | 3.9 | 2020/10/12 | |
TT语音-KPL王者赛事语音平台 | 1 | 75668个评分 | ||||
广州趣丸网络科技有限公司 | ||||||
100 | 100 | 流行榜 | 0 | 4.6 | 2020/10/12 | |
分期乐 | 新进榜 | 1137个评分 | ||||
深圳市分期乐网络科技有限公司 |