序号 | 应用 | 排名 | 类别 | 昨日新增下载量 | 评分统计 | 最后更新 |
1 | 1 | 新锐榜 | 1,026 | 2.3 | 2020/12/10 | |
快对作业 | 13189个评分 | |||||
北京智美智学科技有限公司 | ||||||
2 | 2 | 新锐榜 | 2 | 3.9 | 2020/12/11 | |
安全内参 | 16个评分 | |||||
《安全内参》平台 | ||||||
3 | 3 | 新锐榜 | 288 | 48.5 | 2020/12/10 | |
米读小说 | 1823个评分 | |||||
上海大犀角信息科技有限公司 | ||||||
4 | 4 | 新锐榜 | 514 | 46.5 | 2020/12/11 | |
小猿口算 | 567个评分 | |||||
北京猿力教育科技有限公司 | ||||||
5 | 5 | 新锐榜 | 757 | 2.5 | 2020/12/11 | |
轻颜相机 | 27154个评分 | |||||
深圳市脸萌科技有限公司 | ||||||
6 | 6 | 新锐榜 | 194 | 1.9 | 2020/12/10 | |
豹来电 | 549个评分 | |||||
海南星辰品阅网络科技有限公司 | ||||||
7 | 7 | 新锐榜 | 2 | 2.9 | 2020/12/10 | |
升学在线 | 58个评分 | |||||
武汉升学在线科技股份有限公司 | ||||||
8 | 8 | 新锐榜 | 2,016 | 2.4 | 2020/12/11 | |
皮皮虾 | 172928个评分 | |||||
福建皮皮跳动科技有限公司 | ||||||
9 | 9 | 新锐榜 | 182 | 1.1 | 2020/12/11 | |
连尚免费读书 | 294个评分 | |||||
南京大众书网图书文化有限公司 | ||||||
10 | 10 | 新锐榜 | 13 | 2.1 | 2020/12/11 | |
天天趣闻 | 5045个评分 | |||||
杭州麦全网络科技有限公司 | ||||||
11 | 11 | 新锐榜 | 1,298 | 2.2 | 2020/12/11 | |
贝壳找房-二手房新房租房 | 19741个评分 | |||||
天津小屋信息科技有限公司 | ||||||
12 | 12 | 新锐榜 | 90 | 2 | 2020/12/11 | |
爱奇艺阅读 | 1034个评分 | |||||
北京爱奇艺科技有限公司 | ||||||
13 | 13 | 新锐榜 | 0 | 1.2 | 2020/12/11 | |
网易新闻精编版 | 35个评分 | |||||
网易传媒科技(北京)有限公司 | ||||||
14 | 14 | 新锐榜 | 245 | 2.4 | 2020/12/11 | |
好运到万年历 | 192个评分 | |||||
北京抖动青春科技有限公司 | ||||||
15 | 15 | 新锐榜 | 31 | 3.8 | 2020/12/10 | |
奇妙森林历险记 | 2个评分 | |||||
福州智永信息科技有限公司 | ||||||
16 | 16 | 新锐榜 | 1 | 5 | 2020/12/11 | |
小印象搞笑短视频 | 3个评分 | |||||
众享(广州)科技有限公司 | ||||||
17 | 17 | 新锐榜 | 134 | 5 | 2020/12/11 | |
快票出行 | 2个评分 | |||||
河北快票出行旅游服务有限公司 | ||||||
18 | 18 | 新锐榜 | 294 | 1.4 | 2020/12/10 | |
淘最热点 | 730个评分 | |||||
上海麦晗科技有限公司 | ||||||
19 | 19 | 新锐榜 | 53 | 1.1 | 2020/12/11 | |
追看视频 | 288个评分 | |||||
广州津虹网络传媒有限公司 | ||||||
20 | 20 | 新锐榜 | 173 | 2.5 | 2020/12/11 | |
作业帮口算 | 16968个评分 | |||||
作业帮教育科技(北京)有限公司 | ||||||
21 | 21 | 新锐榜 | 3 | 1.4 | 2020/12/11 | |
羊毛省钱 | 354个评分 | |||||
厦门美柚股份有限公司 | ||||||
22 | 22 | 新锐榜 | 7 | 4.1 | 2020/12/11 | |
花生头条 | 2个评分 | |||||
北京万裕久鑫科技有限公司 | ||||||
23 | 23 | 新锐榜 | 0 | 4.7 | 2020/12/11 | |
阅非 | 22个评分 | |||||
四川虎刺网络科技有限公司 | ||||||
24 | 24 | 新锐榜 | 73 | 2.2 | 2020/12/11 | |
熊猫动态壁纸 | 1972个评分 | |||||
深圳市手指游科技有限公司 | ||||||
25 | 25 | 新锐榜 | 127 | 2.2 | 2020/12/11 | |
吉祥日历万年历黄历 | 169个评分 | |||||
新昌县祥瑞文化传播有限公司 | ||||||
26 | 26 | 新锐榜 | 10 | 2.1 | 2020/12/11 | |
中老年生活 | 30个评分 | |||||
杭州每次科技有限公司 | ||||||
27 | 27 | 新锐榜 | 377 | 2.4 | 2020/12/11 | |
快剪辑 | 34265个评分 | |||||
北京奇元科技有限公司 | ||||||
28 | 28 | 新锐榜 | 190 | 2.3 | 2020/12/10 | |
浮浮雷达 | 3877个评分 | |||||
成都酷狗创业孵化器管理有限公司 | ||||||
29 | 29 | 新锐榜 | 883 | 3 | 2020/12/10 | |
北斗导航 | 69个评分 | |||||
深圳西瓜影音科技有限公司 | ||||||
30 | 30 | 新锐榜 | 21 | 3.1 | 2020/12/11 | |
本地找 | 1个评分 | |||||
本地链(西安)信息科技有限公司 | ||||||
31 | 31 | 新锐榜 | 0 | 3.3 | 2020/12/11 | |
五条 | 1个评分 | |||||
西安二三数字科技有限公司 | ||||||
32 | 32 | 新锐榜 | 3 | 4.6 | 2020/12/10 | |
闪电鸡 | 19个评分 | |||||
深圳市闪电鸡科技有限公司 | ||||||
33 | 33 | 新锐榜 | 302 | 1.5 | 2020/12/11 | |
手机公积金 | 997个评分 | |||||
河北神玥软件科技股份有限公司 | ||||||
34 | 34 | 新锐榜 | 8 | 3.2 | 2020/12/11 | |
多多恐龙车 | 1个评分 | |||||
北京多宝灵动科技有限公司 | ||||||
35 | 35 | 新锐榜 | 85 | 4 | 2020/12/11 | |
垃圾清理大师 | 15个评分 | |||||
上海诱梦网络科技有限公司 | ||||||
36 | 36 | 新锐榜 | 50 | 4.5 | 2020/12/10 | |
酒链世界 | 5个评分 | |||||
酒圣科技股份有限公司 | ||||||
37 | 37 | 新锐榜 | 198 | 2.1 | 2020/12/11 | |
luckin coffee | 841个评分 | |||||
瑞幸咖啡(北京)有限公司 | ||||||
38 | 38 | 新锐榜 | 1 | 4.9 | 2020/12/11 | |
小黑鱼-会员制购物平台 | 233个评分 | |||||
南京铁帆网络科技有限公司 | ||||||
39 | 39 | 新锐榜 | 2 | 4.9 | 2020/12/10 | |
在线信用卡申请 | 88个评分 | |||||
深圳市中龙信息科技有限公司 | ||||||
40 | 40 | 新锐榜 | 0 | 4.9 | 2020/12/10 | |
信用卡账单管家 | 16个评分 | |||||
上海铎奕信息技术有限公司 | ||||||
41 | 41 | 新锐榜 | 0 | 4.9 | 2020/12/11 | |
搜股XPE | 2个评分 | |||||
搜股(上海)科技有限公司 | ||||||
42 | 42 | 新锐榜 | 622 | 4.5 | 2020/12/10 | |
UC浏览器极速版 | 346个评分 | |||||
优视科技(中国)有限公司 | ||||||
43 | 43 | 新锐榜 | 0 | 3.8 | 2020/12/11 | |
大德通 | 4个评分 | |||||
山西大德通科技有限公司 | ||||||
44 | 44 | 新锐榜 | 17 | 48 | 2020/12/10 | |
接招小视频剪辑 | 44个评分 | |||||
深海蓝(北京)科技有限公司 | ||||||
45 | 45 | 新锐榜 | 0 | 3 | 2020/12/10 | |
清粉达人 | 1个评分 | |||||
深圳聚果科技有限公司 | ||||||
46 | 46 | 新锐榜 | 340 | 2.7 | 2020/12/11 | |
CCB建融家园 | 1个评分 | |||||
建信住房服务有限责任公司 | ||||||
47 | 47 | 新锐榜 | 233 | 2.4 | 2020/12/10 | |
无忧天气 | 2个评分 | |||||
西安欧思奇软件有限公司 | ||||||
48 | 48 | 新锐榜 | 0 | 3.2 | 2020/12/10 | |
朵菲乐VR | 6个评分 | |||||
深圳市朵菲乐科技有限公司 | ||||||
49 | 49 | 新锐榜 | 0 | 2.4 | 2020/12/11 | |
趣住 | 33个评分 | |||||
南京朔道信息科技有限公司 | ||||||
50 | 50 | 新锐榜 | 265 | 5 | 2020/12/11 | |
金荣中国 | 6个评分 | |||||
金荣中国金融业有限公司 | ||||||
51 | 51 | 新锐榜 | 48 | 2.3 | 2020/12/11 | |
海豚股票 | 576个评分 | |||||
北京文星在线科技有限公司 | ||||||
52 | 52 | 新锐榜 | 0 | 4.3 | 2020/12/11 | |
毛毛虫绘本屋 | 1个评分 | |||||
星束文化传媒(上海)有限公司 | ||||||
53 | 53 | 新锐榜 | 1 | 4.9 | 2020/12/10 | |
哔哔小说 | 659个评分 | |||||
深圳市木易炎黄网络科技有限公司 | ||||||
54 | 54 | 新锐榜 | 47 | 4.8 | 2020/12/11 | |
建行惠懂你 | 2个评分 | |||||
中国建设银行股份有限公司 | ||||||
55 | 55 | 新锐榜 | 233 | 1.8 | 2020/12/10 | |
粉象生活 | 40个评分 | |||||
杭州粉象家科技有限公司 | ||||||
56 | 56 | 新锐榜 | 0 | 5 | 2020/12/10 | |
萝卜 | 1个评分 | |||||
武汉点舒科技有限公司 | ||||||
57 | 57 | 新锐榜 | 66 | 3.6 | 2020/12/11 | |
北斗地图 | 1个评分 | |||||
北斗地网(重庆)科技集团有限公司 | ||||||
58 | 58 | 新锐榜 | 3 | 4.9 | 2020/12/10 | |
快看小说 | 672个评分 | |||||
广州市久邦数码科技有限公司 | ||||||
59 | 59 | 新锐榜 | 0 | 4.9 | 2020/12/10 | |
信用卡中心 | 3个评分 | |||||
深圳市中龙信息科技有限公司 | ||||||
60 | 60 | 新锐榜 | 110 | 3.5 | 2020/12/10 | |
宙斯浏览器 | 1个评分 | |||||
开鲁县惠诚中介服务有限公司 | ||||||
61 | 61 | 新锐榜 | 17 | 1.5 | 2020/12/11 | |
酷来电 | 223个评分 | |||||
北京亿视酷电科技有限公司 | ||||||
62 | 62 | 新锐榜 | 0 | 4.3 | 2020/12/10 | |
元气阅读 | 9个评分 | |||||
北京网文欣阅科技有限公司 | ||||||
63 | 63 | 新锐榜 | 1 | 3.7 | 2020/12/11 | |
多乐图图 | 15个评分 | |||||
郓城久赢网络科技有限公司 | ||||||
64 | 64 | 新锐榜 | 24 | 1.1 | 2020/12/11 | |
微叭伴聊 | 140个评分 | |||||
山东小桨启航科技有限公司 |